Demanda por Habilitação - 2009
2º SEMESTRE / 2009
Período Habilitação Nº de Vagas Nº de Inscritos Demanda
Noite Administração 40 387 9,68
Comércio * 40 78 1,95
Eletrônica 40 211 5,28
Enfermagem 30 365 12,17
Mecânica 40 248 6,20
Mecatrônica 40 352 8,80
TOTAL: 230 1641 7,13
* Extensão da ETEc Paulino Botelho na E.E. Esterina Placco

1º SEMESTRE / 2009
Período Habilitação Nº de Vagas Nº de Inscritos Demanda
Manhã Ensino Médio 160 519 3,24
Tarde Eletrônica 40 74 1,85
Enfermagem 30 117 3,90
Informática 40 90 2,25
Informática p/ Internet 40 89 2,23
Noite Administração 80 475 5,94
Eletrônica 40 194 4,85
Enfermagem 30 314 10,47
Informática 40 215 5,38
Mecânica 40 281 7,03
Mecatrônica 40 397 9,93
TOTAL: 580 2765 4,76
2011 • Todos os direitos reservados • Etec Paulino Botelho • São Carlos • SP • Rua Marechal Deodoro, nº 3.183 • Vila Nery • Fone/Fax: (16) 3371-1027 • CEP: 13560-201     Design for Web