Demanda por Habilitação
Demanda 2007
1º SEMESTRE / 2007
Habilitação Número de Vagas Número de Inscritos Demanda
Ensino Médio 80 316 3,95
Administração 40 342 8,55
Eletrônica 40 139 3,48
Eletrotécnica 40 83 2,08
Enfermagem 30 392 13,07
Informática 40 230 5,75
Mecânica 40 149 3,73
Mecatrônica 40 266 6,65
TOTAL: 350 2.267 6,47

2º SEMESTRE / 2007
Habilitação Número de Vagas Número de Inscritos Demanda
Administração 80 314 3,93
Eletrônica 80 162 2,02
Informática 80 169 2,11
Mecânica 40 123 3,08
Mecatrônica 40 217 5,43
TOTAL: 320 985 3,07
2009 - Todos os direitos reservados - ETEc Paulino Botelho - São Carlos - SP
Rua Marechal Deodoro, nº 3.183 - Vila Nery - Fone/Fax: (16) 3371-1027 - CEP: 13560-201
Design for Web